Kegeln – 2. Senioren (Stadtliga Senioren)

Karl-Heinz Uhr – Mannschaftsleiter
Rainer Funk
Meinhard Wieczorrek
Horst Kinner
Günther Fritzsche
Torsten Heubl
Christian Meier
Andreas Otte
Dieter Schmidt
Spielansetzung
Nr. | Datum | Gastgeber | Gast | Uhr |
---|---|---|---|---|
101 | 03.09.2022 | VfB Hellerau | DSV 1910 2. | 09.00 |
105 | 17.09.2022 | DSV 1910 2. | SV Motor Mickten | 15.00 |
108 | 15.10.2022 | SV DD-Neustadt | DSV 1910 2. | 15.00 |
110 | 13.11.2022 | DSV 1910 2. | SSV Turbine | 11.00 |
112 | 03.12.2022 | DSV 1910 2. | SV Johannstadt | 09.00 |
116 | 08.01.2023 | DSV 1910 2. | VfB Hellerau | 09.00 |
120 | 04.02.2023 | SV Motor Mickten | DSV 1910 2. | 09.00 |
123 | 25.03.2023 | DSV 1910 2. | SV DD-Neustadt | 15.00 |
125 | 22.04.2023 | SSV Turbine | DSV 1910 2. | 09.00 |
127 | 29.04.2023 | SV Johannstadt | DSV 1910 2. | 09.00 |
Wettkampfergebnis vom 04.02.2023
SV Motor Mickten 1. |
---|
Name | SP | MP | Kegel |
---|---|---|---|
Uwe Weinelt | 1 | 0 | 422 |
Andreas Streng | 2 | 1 | 456 |
Ingolf Kuhlbarsch | 3 | 1 | 475 |
Gerd Schöne | 2 | 0 | 455 |
gesamt: | 8 | 2 | 1808 |
Dresdner SV 1910 2. |
---|
Name | SP | MP | Kegel |
---|---|---|---|
Andreas Otte | 3 | 1 | 508 |
Meinh. Wieczorrek | 2 | 0 | 448 |
Siegfried Kraft | 1 | 0 | 440 |
Torsten Heubl | 2 | 1 | 500 |
gesamt: | 8 | 2 | 1896 |
weitere Ergebnisse
Mannschaft | SP | MP | Kegel | Punkte |
---|---|---|---|---|
SV DD-Neustadt 2. | 9 | 2 | 1870 | 2 |
SV Johannstadt 2. | ||||
SV Motor Mickten | 8 | 2 | 1808 | 2 |
SSV Turbine DD 3. | 7 | 2 | 1869 | 0 |
VfB Hellerau-Klotzsche |
Tabelle
Rang | Verein | Punkte |
---|---|---|
1 | VfB Hellerau-Klotzsche | 12 : 00 |
2 | SV DD-Neustadt 1950 2. | 10 : 04 |
3 | SSV Turbine DD 3. | 06 : 08 |
4 | SV Johannstadt 90 2. | 04 : 08 |
5 | Dresdner SV 1910 2. | 04 : 10 |
6 | SV Motor Mickten | 04 : 10 |