Kegeln – 2. Senioren (Stadtliga Senioren)



Karl-Heinz Uhr – Mannschaftsleiter
Rainer Funk
Claus Voigtländer
Siegfried Rößiger
Meinhard Wieczorrek
Wolfgang Krüger
Horst Kinner
Günther Fritzsche
Torsten Heubl
Christian Meier
Andreas Otte
Dieter Schmidt
Spielansetzung
Nr. | Datum | Gastgeber | Gast | Uhrzeit |
---|---|---|---|---|
61 | 09.09.2020 | Dresdner SV 1910 2. | SV DD-Neustadt 3. | 09.00 |
66 | 26.09.2020 | Kegelfreunde DD | Dresdner SV 1910 2. | 09.00 |
70 | 03.10.2020 | SV Johannstadt 90 2. | Dresdner SV 1910 2. | 13.00 |
74 | 24.10.2020 | Dresdner SV 1910 2. | SV Motor Mickten | 09.00 |
82 | 28.11.2020 | Dresdner SV 1910 2. | SSV Turbine DD 3. | 09.00 |
86 | 02.01.2021 | SG Einheit DD-Mitte | Dresdner SV 1910 2. | 09.00 |
89 | 23.01.2021 | SV DD-Neustadt 1950 3. | Dresdner SV 1910 2. | 13.00 |
94 | 13.02.2021 | Dresdner SV 1910 2. | Kegelfreunde DD | 09.00 |
98 | 28.02.2021 | Dresdner SV 1910 2. | SV Johannstadt 90 2. | 09.00 |
102 | 13.03.2021 | SV Motor Mickten | Dresdner SV 1910 2. | 13.00 |
110 | 03.04.2021 | SSV Turbine DD 3. | Dresdner SV 1910 2. | 09.00 |
114 | 10.04.2021 | Dresdner SV 1910 2. | SG Einheit DD-Mitte | 09.00 |
Wettkampfergebnis vom 27.10.2020
Kegelfreunde Dresden |
---|
Name | SP | MP | Kegel |
---|---|---|---|
Joachim Dubsky | 4 | 1 | 494 |
Ricco Görner | 2 | 0 | 475 |
Frank Schaff | 1 | 0 | 448 |
Dieter Freudiger | 2,5 | 1 | 516 |
gesamt: | 9,5 | 2 | 1933 |
Dresdner SV 1910 2. |
---|
Name | SP | MP | Kegel |
---|---|---|---|
Torsten Heubl | 0 | 0 | 457 |
Rainer Funk | 2 | 1 | 487 |
Horst Kinner | 3 | 1 | 463 |
Meinhard Wieczorrek | 1,5 | 0 | 495 |
gesamt: | 6,5 | 2 | 1902 |
weitere Ergebnisse
Mannschaft | SP | MP | Kegel | Punkte |
---|---|---|---|---|
SSV Turbine 3. | 0 | 0 | 1674 | 0 |
SV Johannstadt 90 2. | 9 | 1 | 1808 | 2 |
SG Einheit DD-Mitte | 7 | 3 | 1730 | 0 |
SV Motor Mickten 1. | 7 | 1 | 1851 | 0 |
Kegelfreunde Dresden | 15 | 4 | 1919 | 2 |
Tabelle
Rang | Verein | Punkte |
---|---|---|
1 | Dresdner SV 1910 2. | 6 : 2 |
2 | SV Motor Mickten 1. | 5 : 3 |
3 | Kegelfreunde Dresden | 4 : 2 |
4 | SV DD-Neustadt 3. | 3 : 3 |
5 | SG Einheit DD-Mitte 2. | 3 : 3 |
6 | SV Johannstadt 90 2. | 3 : 5 |
7 | SSV Turbine Dresden 3. | 0 : 6 |