Kegeln – 2. Senioren (Stadtliga Senioren)

Karl-Heinz Uhr – Mannschaftsleiter
Meinhard Wieczorrek
Torsten Heubl
Andreas Otte
Siegfried Kraft
Jürgen Schlenker
Spielansetzung
Nr. | Datum | Gastgeber | Gast | Uhr |
---|---|---|---|---|
202 | 16.09.2023 | DSV 1910 2. | SSV Turbine DD 2. | 12.00 |
204 | 30.09.2023 | DSV 1910 2. | SV Motor Mickten | 09.00 |
210 | 12.11.2023 | DSV 1910 2. | SV DD-Neustadt 2. | 09.00 |
214 | 25.11.2023 | SV Johannstadt | DSV 1910 2. | 13.00 |
217 | 09.12.2023 | SSV Turbine DD 2. | DSV 1910 2. | 09.00 |
219 | 20.01.2024 | SV Motor Mickten | DSV 1910 2. | 09.00 |
225 | 09.03.2024 | SV DD-Neustadt 2. | DSV 1910 2. | 09.00 |
229 | 23.03.2024 | DSV 1910 2. | SV Johannstadt 2. | 09.00 |
Wettkampfergebnis vom 27.09.2023
Dresdner SV 1910 2. |
---|
Name | SP | MP | Kegel |
---|---|---|---|
Siegfied Kraft | 2 | 1 | 462 |
Meinhard Wieczorrek | 1 | 0 | 457 |
Torsten Heubl | 1 | 0 | 407 |
Stephan Bröse | 2 | 0 | 473 |
gesamt: | 6 | 1 | 1799 |
SV Motor Mickten |
---|
Name | SP | MP | Kegel |
---|---|---|---|
Manfred Möckel | 2 | 0 | 426 |
Uwe Weinelt | 3 | 1 | 480 |
Andreas Streng | 3 | 1 | 461 |
Ingolf Kuhlbarsch | 2 | 1 | 497 |
gesamt: | 10 | 3 | 1864 |
weitere Ergebnisse
Mannschaft | SP | MP | Kegel | Punkte |
---|---|---|---|---|
Abschlußtabelle
Rang | Verein | Punkte |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 |