Kegeln – 2. Senioren (Stadtliga Senioren)

Karl-Heinz Uhr – Mannschaftsleiter
Rainer Funk
Meinhard Wieczorrek
Horst Kinner
Günther Fritzsche
Torsten Heubl
Christian Meier
Andreas Otte
Dietmar Schmidt
Spielansetzung
Nr. | Datum | Gastgeber | Gast | Uhrzeit |
---|---|---|---|---|
186 | 18.09.2021 | DSV 1910 2. | SV Johannstadt 2. | 16.00 |
191 | 02.10.2021 | SV Motor Mickten | DSV 1910 2. | 13.00 |
196 | 16.10.2021 | DSV 1910 2. | SSV Turbine DD 3. | 13.00 |
200 | 23.10.2021 | DSV 1910 2. | SG Einheit DD-Mitte | 16.00 |
203 | 13.11.2021 | SV DD-Neustadt 3. | DSV 1910 2. | 16.00 |
206 | 27.11.2021 | DSV 1910 2. | SV Johannstadt 3. | 16.00 |
214 | 18.12.2021 | SV Johannstadt 2. | DSV 1910 2. | 16.00 |
219 | 08.01.2022 | DSV 1910 2. | SV Motor Mickten | 16.00 |
224 | 15.01.2022 | SSV Turbine 3. | DSV 1910 2. | 16.00 |
228 | 12.02.2022 | SG Einheit DD-Mitte | DSV 1910 2. | 13.00 |
231 | 12.03.2022 | DSV 1910 2. | SV DD-Neustadt 3. | 13.00 |
234 | 19.03.2022 | SV Johannstadt 3. | DSV 1910 2. | 09.00 |
Wettkampfergebnis vom 02.04.2022
Dresdner SV 1910 2. |
---|
Name | SP | MP | Kegel |
---|---|---|---|
Torsten Heubl | 3 | 1 | 510 |
Rainer Funk | 3 | 1 | 522 |
Andreas Otte | 2,5 | 1 | 507 |
Meinhard Wieczorrek | 3 | 1 | 537 |
gesamt: | 11,5 | 4 | 2076 |
SV Johannstadt 3. |
---|
Name | SP | MP | Kegel |
---|---|---|---|
Joachim Dienel | 1 | 0 | 454 |
Volker Hentschel | 1 | 0 | 498 |
Peter Schmiedel | 1,5 | 0 | 491 |
Regina Kockel | 1 | 0 | 497 |
gesamt: | 4,5 | 0 | 1940 |
weitere Ergebnisse
Mannschaft | SP | MP | Kegel | Punkte |
---|---|---|---|---|
SG Einheit DD-Mitte 2. | ||||
SV Johannstadt 3. | ||||
SV Motor Mickten | ||||
SV DD-Neustadt 3. | ||||
SSV Turbine Dresden 3. |
Tabelle
Rang | Verein | Punkte |
---|---|---|
1 | SV DD-Neustadt 1950 3. | 08 : 02 |
2 | Dresdner SV 1910 2. | 06 : 00 |
3 | SV Johannstadt 3. | 04 : 04 |
4 | SV Motor Mickten | 04 : 04 |
5 | SG Einheit DD-Mitte 2. | 02 : 06 |
6 | SSV Turbine Dresden 3. | 02 : 08 |