Kegeln – 1. Frauen (Verbandsliga)



1. Damenmannschaft 2018/2019



Uta Melzer
Mannschaftsleiterin



Susann Ackermann



Pauline Schumacher



Christin Sintke



Catherine Krumbiegel



Katrin Heutehaus



Nadine Schönborn



Eberhard Proft
Trainer
Spielansetzung
Hinrunde
Datum | Uhrzeit | Gastgeber | Gast |
---|---|---|---|
13.09.2020 | 10.00 | Dresdner SV 1910 | KSV SaRi Hohenstein |
20.09.2020 | 10.00 | SC Riesa | Dresdner SV 1910 |
27.09.2020 | 10.00 | Dresdner SV 1910 | SG GW Mehltheuer |
11.10.2020 | 10.00 | ATSV Freiberg | Dresdner SV 1910 |
18.10.2020 | 10.00 | Dresdner SV 1910 | Hohnstädter SV |
01.11.2020 | 09.15 | ISG Hagenwerder | Dresdner SV 1910 |
08.11.2020 | 10.00 | Dresdner SV 1910 | MSV Bautzen 04 |
29.11.2020 | 09.00 | CSV Siegmar 48 | Dresdner SV 1010 |
Rückrunde
Datum | Uhrzeit | Gastgeber | Gast |
---|---|---|---|
13.12.2020 | 09.15 | KSV SaRi Hohenstein | Dresdner SV 1910 |
17.01.2021 | 10.00 | Dresdner SV 1910 | SC Riesa |
24.01.2021 | 09.30 | SG GW Mehltheuer | Dresdner SV 1910 |
07.02.2021 | 10.00 | Dresdner SV 1910 | ATSV Freiberg |
21.02.2021 | 10.00 | Hohnstädter SV | Dresdner SV 1910 |
28.02.2021 | 10.00 | Dresdner SV 1910 | ISG Hagenwerder |
14.03.2021 | 09.15 | MSV Bautzen 04 | Dresdner SV 1910 |
28.03.2021 | 10.00 | Dresdner SV 1910 | CSV Siegmar 48 |
Wettkampfergebnis vom 01.11.2020
ISG Hagenwerder |
---|
Name | SP | MP | Keg. |
---|---|---|---|
Sandra Fritzsche | 3 | 1 | 523 |
Karin Bräuer | 3 | 1 | 515 |
Renate Junge | 0 | 0 | 466 |
Kerstin Geschke | 2 | 0 | 510 |
Tina Weinert | 1 | 0 | 526 |
Manuela Seidensticker | 0,5 | 0 | 489 |
Gesamt: | 9,5 | 2 | 3029 |
Dresdner SV 1910 |
---|
Name | SP | MP | Keg. |
---|---|---|---|
Catherine Krumbiegel | 1 | 0 | 472 |
Susann Ackermann | 1 | 0 | 494 |
Uta Melzer | 4 | 1 | 513 |
Nadine Schönborn | 2 | 1 | 517 |
Katrin Heutehaus | 3 | 1 | 558 |
Pauline Schumacher | 3,5 | 1 | 519 |
Gesamt: | 14,5 | 4 | 3073 |
weitere Ergebnisse
Verein | gegen | Verein | gespielt |
---|---|---|---|
ATSV Freiberg | – | CSV Siegmar 48 | 0 : 2 |
SG GW Mehltheuer | – | KSV SaRi Hoh.-Ernstthal | 2 : 0 |
MSV Bautzen 04 2. | – | SC Riesa | 1 : 1 |
Hohnstädter SV | – | spielfrei |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Punkte |
---|---|---|
1 | Dresdner SV 1910 | 10 : 02 |
2 | ATSV Freiberg | 08 : 02 |
3 | CSV Siegmar 48 | 06 : 04 |
4 | SC Riesa | 05 : 03 |
5 | Hohnstädter SV | 05 : 05 |
6 | SG GW Mehltheuer | 04 : 06 |
7 | MSV Bautzen 04 2. | 03 : 07 |
8 | ISG Hagenwerder | 03 : 09 |
9 | KSV SaRi Hoh.-Ernstthal | 02 : 08 |
Ranglistenauszug
Rang | Name | AØ | Sp. |
---|---|---|---|
2 | Heutehaus | 569,20 | 6 |
17 | Sintke | 535,00 | 3 |
18 | Preuß | 535,00 | 1 |
20 | Melzer | 530,75 | 5 |
29 | Ackermann | 525,60 | 6 |
33 | Schumacher | 521,00 | 6 |
47 | Schönborn | 504,00 | 3 |
57 | Krumbiegel | 494,50 | 5 |