Kegeln – 1. Frauen (Verbandsliga)

1. Damenmannschaft 2018/2019

Uta Melzer
Mannschaftsleiterin

Susann Ackermann

Kristin Preuß

Christin Sintke

Catherine Krumbiegel

Katrin Heutehaus

Nadine Schönborn

Eberhard Proft
Trainer
Spielansetzung
Hinrunde
Datum | Uhrzeit | Gastgeber | Gast |
---|---|---|---|
19.09.2021 | 09.15 | MSV Bautzen 04 | DSV 1910 |
26.09.2021 | 10.00 | DSV 1910 | ISG Hagenwerder |
03.10.2021 | 09.30 | SG GW Mehltheuer | DSV 1910 |
17.10.2021 | 10.00 | DSV 1910 | KSV SaRi Hohenstein |
14.11.2021 | 11.00 | DSV 1910 | CSV Siegmar 48 |
21.11.2021 | 11.00 | ATSV Freiberg | DSV 1910 |
05.12.2021 | 09.15 | SC Riesa | DSV 1910 |
19.12.2021 | 10.00 | DSV 1910 | Hohnstädter SV |
Rückrunde
Datum | Uhrzeit | Gastgeber | Gast |
---|---|---|---|
09.01.2022 | 10.00 | DSV 1910 | MSV Bautzen 04 |
16.01.2022 | 09.15 | ISG Hagenwerder | DSV 1910 |
30.01.2022 | 10.00 | DSV 1910 | SG GW Mehltheuer |
06.02.2022 | 09.15 | KSV SaRi Hohenstein | DSV 1910 |
27.02.2022 | 09.15 | CSV Siegmar 48 | DSV 1910 |
06.03.2022 | 13.00 | DSV 1910 | ATSV Freiberg |
20.03.2022 | 10.00 | DSV 1910 | SC Riesa |
27.03.2022 | 10.00 | Hohnstädter SV | DSV 1910 |
Wettkampfergebnis vom 06.03.2022
Dresdner SV 1910 1. |
---|
-
Name SP MP Keg. Susann Ackermann 1 0 473 Kristin Preuß 3 1 541 0 0 0 Uta Melzer 4 1 538 Christin Sintke 1 0 498 Katrin Heutehaus 4 1 532 Gesamt: 13 3 2572
ATSV Freiberg |
---|
Name | SP | MP | Keg. |
---|---|---|---|
Stefanie Engelmann | 3 | 1 | 513 |
Heidi Meyer | 1 | 0 | 481 |
0 | 0 | 0 | |
Vilga Kaden | 0 | 0 | 427 |
Grit Ebermann | 3 | 1 | 511 |
Katrin Bohnefeld | 0 | 0 | 480 |
Gesamt: | 7 | 2 | 2412 |
weitere Ergebnisse
Verein | gegen | Verein | gespielt |
---|---|---|---|
– | |||
– | |||
Tabelle
Platz | Mannschaft | Punkte |
---|---|---|
1 | Hohnstädter SV | 08 : 00 |
2 | Dresdner SV 1910 1. | 08 : 00 |
3 | CSV Siegmar 48 | 04 : 00 |
4 | ATSV Freiberg | 04 : 00 |
5 | SC Riesa | 02 : 02 |
6 | ISG Hagenwerder | 01 : 07 |
7 | MSV Bautzen 04 2. | 01 : 07 |
8 | spielfrei | 00 : 04 |
9 | KSV SaRi Hohnstein-Ernst. | 00 : 06 |
10 | SG GW Mehltheuer | 00 : 06 |
Ranglistenauszug
Rang | Name | AØ | Sp. |
---|---|---|---|
5 | Susann Ackermann | 563,00 | 4 |
10 | Katrin Heutehaus | 548,00 | 4 |
13 | Christin Sintke | 540,00 | 3 |
18 | Catherine Krumbiegel | 532,00 | 3 |
22 | Christin Preuß | 528,00 | 3 |
28 | Uta Melzer | 515,00 | 3 |
37 | Nadine Schönborn | 507,00 | 1 |
50 | Ulrike Thalheim | 462,00 | 1 |
53 | Lisa Richter | 440,00 | 1 |