Kegeln – 1. Frauen (Verbandsliga)

1. Damenmannschaft 2022/2023

Catherine Krumbiegel

Nadine Schönborn

Susann Ackermann

Christin Sintke

Kristin Preuß

Lea Stagge

Natalie Hey

Eberhard Proft
Trainer
Spielansetzung
Datum | Uhr | Gastgeber | Gast |
---|---|---|---|
18.09.2022 | 09.15 | KSV Pockau | DSV 1910 1. |
25.09.2022 | 09.15 | DSV 1910 1. | SV RW Treuen |
02.10.2022 | 09.15 | CSV Siegmar 48 | DSV 1910 1. |
16.10.2022 | 09.15 | DSV 1910 1. | KSV Hohenstein-Ernstthal |
30.10.2022 | 11.00 | MSV Bautzen 04 | DSV 1910 1. |
06.11.2022 | 10.15 | DSV 1910 1. | SC Riesa |
20.11.2022 | 10.15 | SG GW Mehltheuer | DSV 1910 1. |
27.11.2022 | 10.15 | TSV Fortschritt Mittweida | DSV 1910 1. |
04.12.2022 | – | spielfrei | – |
08.01.2023 | 10.15 | DSV 1910 1. | KSV Pockau |
15.01.2023 | 10.15 | SV RW Treuen | DSV 1910 1. |
22.01.2023 | 10.15 | DSV 1910 1. | CSV Siegmar 48 |
05.02.2023 | 10.15 | KSV Hohenstein-Ernstthal | DSV 1910 1. |
12.02.2023 | 10.15 | DSV 1910 1. | MSV Bautzen 04 |
05.03.2023 | 10.15 | SC Riesa | DSV 1910 1. |
12.03.2023 | 10.15 | DSV 1910 1. | SG GW Mehltheuer |
19.03.2023 | 10.15 | DSV 1910 1. | TSV Fortschritt Mittweida |
26.03.2023 | – | spielfrei | – |
Wettkampfergebnis vom 19.03.2023
Dresdner SV 1910 |
---|
Name | SP | MP | Keg. |
---|---|---|---|
Susi Ackermann | 3 | 1 | 521 |
Catherine Krumbiegel | 2 | 0 | 499 |
Natalie Hey | 3 | 1 | 565 |
Nadine Schönborn | 3 | 1 | 523 |
K. Preuß / Ch. Lehmann | 2 | 0 | 489 |
Lea Stagge | 3 | 1 |
539 |
Gesamt: | 16 | 2 |
3136 |
TSV Fortschritt Mittweida |
---|
Name | SP | MP | Keg. |
---|---|---|---|
Susann Voss | 1 | 0 | 482 |
Sophia Ruppert | 2 | 1 | 506 |
Bianca Wende | 1 | 0 | 495 |
Katrin Böttcher | 1 | 0 | 502 |
Kerstin Steger | 2 | 1 | 519 |
Michelle Hartwig | 1 | 0 | 512 |
Gesamt: | 8 | 0 | 3016 |
MSV Bautzen 04 2. |
---|
Tabelle
Platz | Mannschaft | Punkte |
---|---|---|
1 | Dresner SV 1910 | 24: 08 |
2 | SC Riesa | 23 : 07 |
3 | CSV Siegmar 48 | 20 : 10 |
4 | KSV SaRi Hoh.-Ernstthal | 19 : 11 |
5 | MSV Bautzen 04 2. | 15: 15 |
6 | SG GW Mehltheuer | 14 : 16 |
7 | KSV Pockau-Lengefeld | 09 : 21 |
8 | TSV Fortschritt Mittweida | 08 : 22 |
9 | SV RW Treuen | 04 : 26 |
Ranglistenauszug
Rang | Name | AØ | Sp. |
---|---|---|---|
6 | Hey | 549,86 | 14 |
9 | Ackermann | 547,83 | 13 |
10 | Stagge | 547,00 | 15 |
12 | Preuß | 543,86 | 14 |
13 | Krumbiegel | 542,67 | 13 |
19 | Schönborn | 536,33 | 12 |
21 | Melzer | 535,75 | 7 |