Kegeln – 1. Frauen (2.Bundesliga Ost)

1. Damenmannschaft 2023/2024

Catherine Krumbiegel

Nadine Schönborn

Susann Ackermann

Christin Sintke

Kristin Preuß

Uta Melzer

Natalie Hey

Lea Stagge
Spielansetzung
Datum | Uhr | Gastgeber | Gast |
---|---|---|---|
17.09.2023 | 13.00 | KSV 51 Bennewitz | DSV 1910 1. |
24.09.2022 | 13.00 | DSV 1910 1. | Hohnstädter SV |
01.10.2023 | 13.00 | ESV Lok Elsterwerda | DSV 1910 1. |
15.10.2023 | 13.00 | DSV 1910 1. | KV GH 1974 Wriezen |
22.10.2023 | 13.00 | MSV Bautzen 04 | DSV 1910 1. |
29.10.2023 | 13.00 | DSV 1910 1. | Union 1861 Schönebeck |
12.11.2023 | 13.00 | KV Lauchhammer | DSV 1910 1. |
19.11.2023 | 13.00 | DSV 1910 1. | SG Wählitz |
03.12.2023 | 13.00 | SV Germania Schafstädt | DSV 1910 1. |
14.01.2024 | 13.00 | DSV 1910 1. | KSV 51 Bennewitz |
21.01.2024 | 13.00 | Hohnstädter SV | DSV 1910 1. |
04.02.2024 | 13.00 | DSV 1910 1. | ESV Lok Elsterwerda |
25.02.2024 | 13.00 | KSV 51 Bennewitz | DSV 1910 1. |
03.03.2024 | 13.00 | DSV 1910 1. | MSV Bautzen 04 |
17.03.2024 | 13.00 | Union 1861 Schönebeck | DSV 1910 1. |
24.03.2024 | 13.00 | DSV 1910 1. | KV Lauchhammer |
07.04.2024 | 13.00 | SG Wählitz | DSV 1910 1. |
14.04.2024 | 13.00 | DSV 1910 1. | SV Germania Schafstädt |
Wettkampfergebnis vom 19.11.2023
Dresdner SV 1910 |
---|
Name | SP | MP | Keg. |
---|---|---|---|
Krumbiegel/ Melzer | 3 | 1 | 513 |
Kristin Preuß | 2,5 | 1 | 500 |
Nadine Schönborn | 2 | 1 | 546 |
Susann Ackermann | 4 | 1 | 522 |
Lea Stagge | 4 | 1 | 508 |
Natalie Hey | 3 | 1 | 530 |
Gesamt: | 18,5 | 6 | 3119 |
SG Wählitz |
---|
Name | SP | MP | Keg. |
---|---|---|---|
Silke Reisdorf | 1 | 0 | 521 |
Ramona Räthel | 1,5 | 0 | 498 |
Hannah Berger | 2 | 0 | 510 |
Ilka Milkowski | 0 | 0 | 490 |
Schock/ Hoch | 0 | 0 | 464 |
Böttcher/ Beyer | 1 | 0 | 504 |
Gesamt: | 5,5 | 0 | 2987 |
Abschlußtabelle
Platz | Mannschaft | Punkte |
---|---|---|
1 | SV Germania Schafstädt | 12 : 04 |
2 | ESV Lok Elsterwerda | 11 : 05 |
3 | UNION 1861 Schönebeck | 10 : 06 |
4 | Hohnstädter SV | 10 : 06 |
5 | MSV Bautzen 04 | 08 : 08 |
6 | Dresdner SV 1910 | 08 : 08 |
7 | KV Gut Holz 1974 Wriezen | 08 : 08 |
8 | KSV Bennewitz | 07 : 09 |
9 | KV Lauchhammer | 04 : 12 |
10 | SG Wählitz | 02 : 14 |
Ranglistenauszug
Rang | Name | AØ | Sp. |
---|---|---|---|
15 | Ackermann | 553,00 | 7 |
21 | Hey | 548,00 | 8 |
25 | Krumbiegel | 544,50 | 6 |
27 | Stagge | 544,00 | 8 |
33 | Sintke | 540,00 | 5 |
34 | Schönborn | 539,33 | 6 |
weitere Ergebnisse
Verein | Kegel | Verein | Kegel | Punkte |
---|---|---|---|---|
KV GH Wriezen | 3239 | MSV Bautzen | 3184 | 5 : 3 |
ESV Lok Elsterwerda | 3230 | Union Schönebeck | 3286 | 2 : 6 |
Hohnstädter SV | 3270 | KV Lauchhammer | 3147 | 6 : 2 |
KSV bennewitz | 3079 | Germania Schafstädt | 3100 | 4 : 4 |