Kegeln – 1. Männer (OKV – Liga / Staffel 1)

Uwe Voigtländer – Mannschaftsleiter
Dietmar Nake
Robert Nake
Torsten Engel
Michael Schmidt
Sven Burkhardt
Paul Neddermeyer
Spielansetzung
Nr. | Datum | Gastgeber | Gast | Uhr |
---|---|---|---|---|
214 | 26.08.2023 | DSV 1910 | SV Ulbersdorf | 13.00 |
217 | 09.09.2023 | KSV Freital 2. | DSV 1910 | 13.00 |
220 | 16.09.2023 | DSV 1910 | Liebstädter SV | 13.00 |
223 | 30.09.2023 | TSG Bernsdorf | DSV 1910 | 13.00 |
228 | 21.10.2023 | SV Motor Sörnewitz | DSV 1910 | 13.00 |
233 | 28.10.2023 | DSV 1910 | SG Einheit DD-Mitte | 13.00 |
238 | 11.11.2023 | DSV 1910 | SV Burkau | 13.00 |
242 | 25.11.2023 | SV Ulbersdorf | DSV 1910 | 13.00 |
246 | 09.12.2023 | DSV 1910 | KSV Freital 2. | 13.00 |
248 | 16.12.2023 | Liebstädter SV | DSV 1910 | 10.00 |
251 | 20.01.2024 | DSV 1910 | TSG Bernsdorf | 13.00 |
256 | 03.02.2024 | DSV 1910 | SV Motor Sörnewitz | 13.00 |
261 | 24.02.2024 | SG Einheit DD-Mitte | DSV 1910 | 09.00 |
266 | 16.03.2024 | SV Burkau | DSV 1910 | 13.00 |
Wettkampfergebnis vom 16.09.2023
Dresdner SV 1910 |
---|
Name | SP | MP | Kegel |
---|---|---|---|
Dietmar Nake | 4 | 1 | 506 |
Sven Burkhardt | 4 | 1 | 585 |
Matthias Jaschke | 3 | 1 | 528 |
Uwe Voigtländer | 4 | 1 | 512 |
Torsten Engel | 3 | 1 | 513 |
Michael Schmidt | 3 | 1 | 486 |
Gesamt: | 21 | 6 | 3130 |
Liebstädter SV |
---|
Name | SP | MP | Kegel |
---|---|---|---|
Bernd Filip | 0 | 0 | 428 |
Volker Zechel | 0 | 0 | 478 |
Heiko Geißler | 1 | 0 | 462 |
Uwe Wojack | 0 | 0 | 457 |
Marcus Kristmann | 1 | 0 | 489 |
Maik Mühle | 1 | 0 | 445 |
Gesamt: | 3 | 0 | 2759 |
weitere Ergebnisse
Mannschaft | Mannschaft | Punkte | |
---|---|---|---|
– | |||
– | |||
– |
Abschlußtabelle
Rang | Verein | Punkte |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |