Kegeln – 1. Männer (OKV – Liga / Staffel 1)



Stefan Pogodda – Mannschaftsleiter
Kevin Nagy
Andreas Kirsch
Thomas Hauptmann
Marc Richter
Stephan Bröse
Veit Maruschke
Robert Roick
Spielansetzung
Nr. | Datum | Gastgeber | Gast | Uhrzeit |
---|---|---|---|---|
238 | 05.09.2020 | Dresdner SV 1910 | TSV BW Gröditz | 13.00 |
241 | 12.09.2020 | SV Motor Mickten 2. | Dresdner SV 1910 | 09.00 |
246 | 19.09.2020 | Liebstädter SV | Dresdner SV 1910 | 10.00 |
251 | 10.10.2020 | Dresdner SV 1910 | SG Einheit DD-Mitte | 13.00 |
256 | 17.10.2020 | SV TuR Dresden | Dresdner SV 1910 | 13.00 |
260 | 07.11.2020 | SV Lok Nossen | Dresdner SV 1910 | 13.00 |
263 | 21.11.2020 | Dresdner SV 1910 | KSV 1991 Freital 2. | 13.00 |
266 | 05.12.2020 | TSV BW Gröditz | Dresdner SV 1910 | 13.00 |
269 | 19.12.2020 | Dresdner SV 1910 | SV Motor Mickten 2. | 13.00 |
274 | 02.01.2021 | Dresdner SV 1910 | Liebstädter SV | 13.00 |
279 | 23.01.2021 | SG Einheit DD-Mitte | Dresdner SV 1910 | 09.00 |
284 | 06.02.2021 | Dresdner SV 1910 | SV TuR Dresden | 13.00 |
288 | 27.02.2021 | Dresdner SV 1910 | SV Lok Nossen | 13.00 |
291 | 13.03.2021 | KSV 1991 Freital 2 | Dresdner SV 1910 | 15.00 |
Wettkampfergebnis vom 17.10.2020
SV TuR Dresden |
---|
Name | SP | MP | Kegel |
---|---|---|---|
Sebastian Lehmann | 2 | 1 | 528 |
Philipp Oelschlägel | 4 | 1 | 593 |
Maik Vetter | 3 | 1 | 564 |
Jens Wiesenhütter | 2 | 0,5 | 521 |
Jörg Oelschlägel | 1,5 | 0 | 504 |
Stephan Schröter | 3 | 1 | 536 |
Gesamt: | 15,5 | 4,5 | 3246 |
Dresdner SV 1910 |
---|
Name | SP | MP | Kegel |
---|---|---|---|
Andreas Kirsch | 2 | 0 | 508 |
Stephan Bröse | 0 | 0 | 489 |
Thomas Hauptmann | 1 | 0 | 501 |
Kevin Nagy | 2 | 0,5 | 521 |
Stefan Pogodda | 2,5 | 1 | 507 |
Veit Maruschke | 1 | 0 | 511 |
Gesamt: | 8,5 | 1,5 | 3037 |
weitere Ergebnisse
Mannschaft | Mannschaft | Punkte | |
---|---|---|---|
KSV 1991 Freital 2. | – | SV Motor Mickten 2. | 2 : 0 |
SG Einheit DD-Mitte | – | Liebstädter SV | 1 : 1 |
TSV BW Gröditz | – | SV Lok Nossen | 2 : 0 |
Tabelle
Rang | Verein | Punkte |
---|---|---|
1 | SV TuR Dresden | 8 : 2 |
2 | SG Einheit DD-Mitte | 7 : 3 |
3 | KSV 1991 Freital 2. | 6 : 4 |
4 | SV Motor Mickten 2. | 6 : 4 |
5 | Dresdner SV 1910 | 4 : 4 |
6 | Liebstädter SV | 3 : 7 |
7 | TSV BW Gröditz | 2 : 6 |
8 | SV Lok Nossen | 2 : 8 |