Kegeln – 1. Männer (OKV – Liga / Staffel 2)

Uwe Voigtländer – Mannschaftsleiter
Dietmar Nake
Robert Nake
Torsten Engel
Michael Schmidt
Sven Burkhardt
Paul Neddermeyer
Spielansetzung
Nr. | Datum | Gastgeber | Gast | Uhrzeit |
---|---|---|---|---|
299 | 11.09.2021 | DSV 1910 1. | SV Ulbersdorf | 13.00 |
305 | 18.09.2021 | DSV 1910 1. | SV BW Ossig | 09.00 |
311 | 12.10.2021 | DSV 1910 1. | Baruther SV 90 | 09.00 |
317 | 09.10.2021 | DSV 1910 1. | TSG Bernsdorf | 09.00 |
322 | 16.10.2021 | MSV Bautzen 04 | DSV 1910 1. | 14.00 |
326 | 30.10.2021 | ESV Lok Hoyerswerda | DSV 1910 1. | 12.00 |
330 | 06.11.2021 | SV Burkau | DSV 1910 1. | 16.00 |
324 | 20.11.2021 | TSV Weißenberg | DSV 1910 1. | 13.00 |
344 | 11.12.2021 | SV Ulbersdorf | DSV 1910 1. | 13.00 |
351 | 18.12.2021 | SV BW Ossig | DSV 1910 1. | 09.00 |
356 | 08.01.2022 | Baruther SV | DSV 1910 1. | 14.00 |
362 | 15.01.2022 | TSG Bernsdorf | DSV 1910 1. | 13.00 |
367 | 12.02.2022 | DSV 1910 1. | MSV Bautzen 04 | 09.00 |
371 | 19.02.2022 | DSV 1910 1. | ESV Lok Hoyerswerda | 09.00 |
375 | 26.02.2022 | DSV 1910 1. | SV Burkau | 13.00 |
379 | 05.03.2022 | DSV 1910 1. | TSV Weißenberg | 13.00 |
Wettkampfergebnis vom 30.09.2021
DSV 1910 1. |
---|
Name | SP | MP | Kegel |
---|---|---|---|
Dietmar Nake | 4 | 1 | 529 |
Uwe Voigtländer | 4 | 1 | 593 |
Torsten Engel | 3,5 | 1 | 560 |
Michael Schmidt | 4 | 1 | 556 |
Paul Neddermeyer | 2 | 0 | 490 |
Robert Nake | 3 | 1 | 528 |
Gesamt: | 20,5 | 5 | 3256 |
SV BW Dt. Ossig |
---|
Name | SP | MP | Kegel |
---|---|---|---|
Frank Fichte | 0 | 0 | 400 |
Arndt Lochmann | 0 | 0 | 515 |
Frank Schicht | 0,5 | 0 | 527 |
Peter Schubert | 0 | 0 | 480 |
Christian Schönfelder | 2 | 1 | 520 |
Rene Semmler | 1 | 0 | 463 |
Gesamt: | 3,5 | 1 | 2905 |
weitere Ergebnisse
Mannschaft | Mannschaft | Punkte | |
---|---|---|---|
ESV Lok Hoyerswerda | MSV Bautzen 2. | 2 : 0 | |
SV Burkau | TSG Bernsdorf | 2 : 0 | |
Baruther SV | TSV Weißenberg | 2 : 0 |
Tabelle
Rang | Verein | Punkte |
---|---|---|
1 | ESV Lok Hoyerswerda | 04 : 00 |
2 | Baruther SV | 04 : 00 |
3 | Dresdner SV 1910 1. | 02 : 00 |
4 | SV BW Deutsch Ossig | 02 : 00 |
5 | SV Burkau | 02 : 02 |
6 | MSV Bautzen 2. | 02 : 02 |
7 | SV Ulbersdorf | 00 : 02 |
8 | TSV Weißenberg-Gröditz | 00 : 04 |
9 | TSG Bernsdorf | 00 : 06 |