Kegeln – 1. Männer (OKV – Liga / Staffel 2)

Uwe Voigtländer – Mannschaftsleiter
Dietmar Nake
Robert Nake
Torsten Engel
Michael Schmidt
Sven Burkhardt
Paul Neddermeyer
Spielansetzung
Nr. | Datum | Gastgeber | Gast | Uhr |
---|---|---|---|---|
294 | 03.09.2022 | Baruther SV 90 | DSV 1910 1. | 14.30 |
299 | 17.09.2022 | DSV 1910 1. | TSG Bernsdorf | 09.00 |
304 | 01.10.2022 | Königswartaer SV | DSV 1910 1. | 09.00 |
308 | 08.10.2022 | MSV Bautzen | DSV 1910 1. | 13.00 |
311 | 05.11.2022 | DSV 1910 1. | SV BW Ossig | 13.00 |
314 | 19.11.2022 | TSV Weißenberg | DSV 1910 1. | 13.00 |
317 | 03.12.2022 | DSV 1910 1. | Bautzener KV | 09.00 |
322 | 17.12.2022 | DSV 1910 1. | Baruther SV | 09.00 |
327 | 07.01.2023 | TSG Bernsdorf | DSV 1910 1. | 13.00 |
332 | 14.01.2023 | DSV 1910 1. | Königswarthaer SV | 09.00 |
336 | 04.02.2023 | DSV 1910 1. | MSV Bautzen | 13.00 |
339 | 04.03.2023 | SV BW Ossig | DSV 1910 1. | 09.00 |
342 | 11.03.2023 | DSV 1910 1. | TSV Weißenberg | 13.00 |
Wettkampfergebnis vom 14.01.2023
Dresdner SV 1910 |
---|
Name | SP | MP | Kegel |
---|---|---|---|
Dietmar Nake | 1 | 0 | 530 |
Robert Nake | 4 | 1 | 570 |
Sven Burkhardt | 1 | 0 | 494 |
Uwe Voigtländer | 3 | 1 | 536 |
Torsten Engel | 2,5 | 1 | 5166 |
Michael Schmidt | 1 | 0 | 503 |
Gesamt: | 12,5 | 3 | 3149 |
Königswarthaer SV |
---|
Name | SP | MP | Kegel |
---|---|---|---|
Sven Peter | 3 | 1 | 571 |
Tobias Spill | 0 | 0 | 500 |
Georg Paschke | 3 | 1 | 530 |
Wolfgang Peter | 1 | 0 | 518 |
Alex Grimmer | 1,5 | 0 | 480 |
Jonas Kubitz | 3 | 1 | 535 |
Gesamt: | 11,5 | 3 | 3134 |
weitere Ergebnisse
Mannschaft | Mannschaft | Punkte | |
---|---|---|---|
Bautzener KV | – | SV BW Deutsch Ossig | 02 : 00 |
Baruther SV 90 | – | TSG Bernsdorf | 02 : 00 |
– |
Tabelle
Rang | Verein | Punkte |
---|---|---|
1 | Bautzener Kegelverein | 17 : 03 |
2 | Königswarthaer SV 1990 | 16 : 04 |
3 | Baruther SV 90 | 13 : 07 |
4 | MSV Bautzen 04 2. | 10 : 08 |
5 | SV BW Deutsch Ossig | 08 : 12 |
6 | Dresdner SV 1910 | 08 : 12 |
7 | TSV 1895 Weißenberg | 02 : 14 |
8 | TSG Bernsdorf | 02 : 16 |