Kegeln – 2. Frauen (2.Verbandsliga-Staffel 2)



Kegeln 2. Damenmannschaft



Ursula Kluge
Mannschaftsleiterin



Heike Müller



Ina Schönberg



Kristin Preuß



Lisa Richter



Monika Grundmann



Simone Berk



Ulrike Thalheim
Spielansetzung
Nr. | Datum | Gastgeber | Gast | Uhrzeit |
---|---|---|---|---|
1 | 20.09.2020 | Dresdner SV 1910 2. | SV Motor Mickten | 10.00 |
2 | 27.09.2020 | Thonberger SC 1931 | Dresdner SV 1910 2. | 09.15 |
3 | 11.10.2020 | Dresdner SV 1910 2. | SV Laußnitz | 10.00 |
4 | 01.11.2020 | ESV Dresden | Dresdner SV 1910 2. | 09.15 |
5 | 15.11.2020 | Dresdner SV 1910 2. | TSV Fortschritt Mittweida | 11.00 |
6 | 22.11.2020 | KSV 66 Steinitz | Dresdner SV 1910 2. | 11.00 |
7 | 06.12.2020 | Dresdner SV 1910 2. | SSV Turbine Dresden | 09.15 |
8 | 13.12.2020 | SV Motor Mickten | Dresdner SV 1910 2. | 10.00 |
9 | 17.01.2021 | Dresdner SV 1910 2. | Thonberger SC 1931 | 14.00 |
10 | 24.01.2021 | SV Laußnitz | Dresdner SV 1910 2. | 09.30 |
11 | 21.02.2021 | Dresdner SV 1910 2. | ESV Dresden | 10.00 |
12 | 28.02.2021 | TSV Fortschritt Mittweida | Dresdner SV 1910 2. | 09.15 |
13 | 14.03.2021 | Dresdner SV 1910 2. | KSV 66 Steinitz | 10.00 |
14 | 21.03.2021 | SSV Turbine Dresden | Dresdner SV 1910 2. | 09.15 |
Wettkampfergebnis vom 01.11.2020
ESV Lok Dresden |
---|
Name | SP | MP | Keg |
---|---|---|---|
Steffi Reinhardt | 2 | 1 | 488 |
Gabriela Grimm | 2 | 1 | 524 |
Martina Biebach | 1 | 0 | 470 |
Sylvia Poppe | 4 | 1 | 505 |
Ines Würzberger | 2 | 1 | 513 |
Christine Finken | 2 | 1 | 500 |
Gesamt: | 13 | 5 | 3000 |
Dresdner SV 1910 2. |
---|
Name | SP | MP | Keg |
---|---|---|---|
Monika Grundmann | 2 | 0 | 458 |
Ulrike Thalheim | 2 | 0 | 492 |
Heike Müller | 3 | 1 | 497 |
Rita Ludwig | 0 | 0 | 437 |
Ursula Kluge | 2 | 0 | 506 |
Lisa Richter | 2 | 0 | 462 |
Gesamt: | 11 | 1 | 2852 |
weitere Ergebnisse
Verein | Kegel | Verein | Kegel |
---|---|---|---|
SV Laußnitz | 3091 | SV Motor Mickten | 2858 |
Thonberger SC | 3109 | KSV 66 Steinitz | 3188 |
TSV Fortschritt Mittweida | 3246 | SSV Turbine Dresden | 3102 |
Tabelle
Rang | Verein | Punkte |
---|---|---|
1 | ESV Lok Dresden | 8 : 0 |
2 | SV Laußnitz | 8 : 0 |
3 | TSV Fortschritt Mittweida | 4 : 4 |
4 | KSV 66 Steinitz | 4 : 4 |
5 | SV Motor Mickten | 2 : 6 |
6 | Thonberger SC | 2 : 6 |
7 | Dresdner SV 1910 2. | 2 : 6 |
8 | SSV Turbine DD | 2 : 6 |