Kegeln – 2. Frauen (2. Verbandsliga-Staffel 2)

Kegeln 2. Damenmannschaft

Ursula Kluge
Mannschaftsleiterin

Ina Schönberg

Sophie Gottschall

Lisa Richter

Monika Grundmann

Simone Berk

Ulrike Thalheim
Spielansetzung
Nr. | Datum | Gastgeber | Gast | Uhr |
---|---|---|---|---|
1 | 05.11.2023 | DSV 1910 2. | Thonberger SC 1931 | 09.15 |
2 | 01.10.2023 | SV Motor Mickten | DSV 1910 2. | 09.15 |
3 | 22.10.2023 | DSV 1910 2. | KSV 66 Steinitz | 09.15 |
4 | 29.10.2023 | Hirschfelder SV | DSV 1910 2. | 09.15 |
5 | 12.11.2023 | DSV 1910 2. | SSV Turbine DD | 09.15 |
6 | 19.11.2023 | KSV DD-Leuben | DSV 1910 2. | 09.00 |
7 | 03.12.2023 | DSV 1910 2. | Königswarthaer SV | 09.15 |
8 | 10.12.2023 | Thonberger SC 1931 | DSV 1910 2. | 09.15 |
9 | 21.01.2024 | DSV 1910 2. | SV Motor Mickten | 10.00 |
10 | 04.02.2024 | KSV66 Steinitz | DSV 1910 2. | 10.00 |
11 | 25.02.2024 | DSV 1910 2. | Hirschfelder SV | 09.15 |
12 | 17.03.2024 | SSV Turbine DD | DSV 1910 2. | 09.15 |
13 | 24.03.2024 | DSV 1910 2. | KSV DD-Leuben | 09.15 |
Wettkampfergebnis vom 01.10.2023
SV Motor Mickten |
---|
Name | SP | MP | Keg |
---|---|---|---|
Gesamt: |
Dresdner SV 1910 2. |
---|
Name | SP | MP | Keg |
---|---|---|---|
Gesamt: |
weitere Ergebnisse
Verein | Kegel | Verein | Kegel |
---|---|---|---|
Abschlußtabelle
Rang | Verein | Punkte |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 |