Kegeln – 2. Frauen (2.Verbandsliga-Staffel 2)

Kegeln 2. Damenmannschaft

Ursula Kluge
Mannschaftsleiterin

Ina Schönberg

Sophie Gottschall

Lisa Richter

Monika Grundmann

Simone Berk

Ulrike Thalheim
Spielansetzung
Nr. | Datum | Gastgeber | Gast | Uhrzeit |
---|---|---|---|---|
1 | 26.09.2021 | KSV 66 Steinitz | DSV 1910 2. | 10.00 |
2 | 03.10.2021 | DSV 1910 2. | SSV Turbine Dresden | 10.00 |
3 | 10.10.2021 | ESV Dresden | DSV 1910 2. | 09.15 |
4 | 31.10.2021 | DSV 1910 2. | Thonberger SC 1931 | 10.00 |
5 | 14.11.2021 | SV Laußnitz | DSV 1910 2. | 11.00 |
6 | 21.11.2021 | TSV Fortschritt Mittweida | DSV 1910 2. | 11.00 |
7 | 05.12.2021 | DSV 1910 2. | SV Motor Mickten | 10.00 |
8 | 12.12.2021 | DSV 1910 2. | KSV 66 Steinitz | 10.00 |
9 | 09.01.2022 | SSV Turbine Dresden | DSV 1910 2. | 09.15 |
10 | 16.01.2022 | DSV 1910 2. | ESV Dresden | 10.00 |
11 | 06.02.2022 | Thonberger SC 1931 | DSV 1910 2. | 09.15 |
12 | 27.02.2022 | DSV 1910 2. | SV Laußnitz | 10.00 |
13 | 06.03.2022 | DSV 1910 2. | TSV Fortschr. Mittweida | 09.15 |
14 | 20.03.2022 | SV Motor Mickten | DSV 1910 2. | 09.15 |
Wettkampfergebnis vom 14.11.2021
SV Laußnitz |
---|
Name | SP | MP | Keg |
---|---|---|---|
Isabell Ziegert | 3 | 1 | 524 |
Annemarie Peine | 4 | 1 | 567 |
Sarah Schöne | 3,5 | 1 | 531 |
Michaela Peine | 3 | 1 | 502 |
Susanne Eckardt | 2 | 0 | 497 |
Saskia Schöne | 4 | 1 | 527 |
Gesamt: | 19,5 | 5 | 3148 |
Dresdner SV 1910 2. |
---|
Name | SP | MP | Keg |
---|---|---|---|
Sophie Gottschall | 1 | 0 | 465 |
Heike Müller | 0 | 0 | 481 |
Gertraude Gerisch | 0,5 | 0 | 456 |
Simone Berk | 1 | 0 | 470 |
Kluge/ Uebe | 2 | 1 | 508 |
Lisa Richter | 0 | 0 | 473 |
Gesamt: | 4,5 | 1 | 2853 |
weitere Ergebnisse
Verein | Kegel | Verein | Kegel |
---|---|---|---|
ESV Lok Dresden | 2912 | TSV Fortschritt Mittweida | 2958 |
SV Motor Mickten | 2798 | Thonberger SC | 2986 |
Tabelle
Rang | Verein | Punkte |
---|---|---|
1 | TSV Fortschritt Mittweida | 08 : 02 |
2 | SV Laußnitz | 07 : 03 |
3 | Thonberger SC | 07 : 03 |
4 | KSV 66 Steinitz | 06 : 02 |
5 | ESV Lok Dresden | 05 : 05 |
6 | SSV Turbine Dresden | 04 : 04 |
7 | Dresdner SV 1910 2. | 01 : 09 |
8 | SV Motor Mickten | 00 : 10 |