Kegeln – 2. Männer (OKV Liga Staffel 1)

Stefan Pogodda – Mannschaftsleiter
Stephan Bröse
Thomas Hauptmann
Andreas Kirsch
Veit Maruschke
Kevin Nagy
Marc Richter
Spielansetzung
Nr. | Datum | Gastgeber | Gast | Uhr |
---|---|---|---|---|
239 | 03.09.2022 | DSV 1910 2. | SV Ulbersdorf | 13.00 |
242 | 17.09.2022 | Liebstädter SV | DSV 1910 2. | 10.00 |
245 | 01.10.2022 | DSV 1910 2. | SV Burkau | 13.00 |
250 | 08.10.2022 | DSV 1910 2. | SG Einheit-DD Mitte | 13.00 |
255 | 05.11.2022 | SV TuR Dresden | DSV 1910 2. | 13.00 |
260 | 19.11.2022 | DSV 1910 2. | TSV BW Gröditz | 13.00 |
264 | 03.12.2022 | DSV 1910 2. | KSV Freital | 13.00 |
267 | 17.12.2022 | SV Ulbersdorf | DSV 1910 2. | 13.00 |
270 | 07.01.2023 | DSV 1910 2. | Liebstädter SV | 13.00 |
273 | 14.01.2023 | SV Burkau | DSV 1910 2. | 16.00 |
278 | 04.02.2023 | SG Einheit DD Mitte | DSV 1910 2. | 13.00 |
283 | 04.03.2023 | DSV 1910 2. | SV TuR Dresden | 13.00 |
288 | 11.03.2023 | TSV BW Gröditz | DSV 1910 2. | 13.00 |
292 | 25.03.2023 | KSV Freital | DSV 1910 2. | 09.00 |
Wettkampfergebnis vom 03.09.2022
Dresdner SV 1910 2. |
---|
Name | SP | MP | Kegel |
---|---|---|---|
Robert Roick | 3 | 1 | 507 |
Veit Manuschke | 1 | 0 | 472 |
Kevin Nagy | 1 | 0 | 516 |
Mark Richter | 3 | 1 | 498 |
Paul Neddermeyer | 0 | 0 | 474 |
Andreas Kirsch | 3 | 1 | 562 |
Gesamt: | 11 | 3 | 3029 |
SV Ulbersdorf |
---|
Name | SP | MP | Kegel |
---|---|---|---|
Ronald Vogel | 1 | 0 | 433 |
Dirk Barthel | 3 | 1 | 491 |
Marcel Lux | 3 | 1 | 559 |
Rico Lesche | 1 | 0 | 415 |
Daniel Brade | 4 | 1 | 567 |
Jens Herzog | 1 | 0 | 505 |
Gesamt: | 13 | 3 | 2970 |
weitere Ergebnisse
Mannschaft | Mannschaft | Punkte | |
---|---|---|---|
TSV BW Gröditz | – | SV TuR Dresden | 00 : 02 |
KSV 1991 Freital 2. | – | SG Einheit DD-Mitte 2. | 02 : 00 |
– |
Tabelle
Rang | Verein | Punkte |
---|---|---|
1 | SV TuR Dresden | 02 : 00 |
2 | Dresdner SV 1910 2. | 02 : 00 |
3 | KSV 1991 Freital 2. | 01 : 01 |
4 | SG Einheit DD-Mitte 2. | 01 : 01 |
5 | SV Burkau | 00 : 00 |
6 | Liebstädter SV | 00 : 00 |
7 | SV Ulbersdorf | 00 : 02 |
8 | TSV BW Gröditz | 00 : 02 |