Kegeln – 3. Frauen (Stadtliga)
Kegeln – 3. Frauen 2023/ 2024
Anke Assan
Rita Ludwig
Gertraude Gerisch
Ilka Uebe
Heike Müller
Simone Berk
Spielansetzung
Nr. | Datum | Gastgeber | Gast | Uhr |
---|---|---|---|---|
1 | 21.09.2024 | Hellerau/ Klotzsche | DSV 1910 3. | 13.00 |
2 | 05.10.2024 | DD-Tolkewitz | DSV 1910 3. | 13.00 |
3 | 19.10.2024 | DSV 1910 3. | DD-Leuben | 13.00 |
4 | spielfrei | – | – | – |
5 | 16.11.2024 | DD-Loschwitz | DSV 1910 3. | 09.00 |
6 | 30.11.2024 | DSV 1910 3. | Hellerau/ Klotzsche | 09.00 |
7 | 14.12.2024 | DSV 1910 3. | DD-Tolkewitz | 13.00 |
8 | 18.01.2025 | DD-Leuben | DSV 1910 3. | 09.00 |
9 | spielfrei | – | – | – |
10 | 01.03.2025 | DSV 1910 3. | DD-Loschwitz | 13.00 |
Wettkampfergebnis vom 21.09.2024
VfB Hellerau-Klotzsche |
---|
Name | SP | MP | ges. |
---|---|---|---|
gesamt: |
DSV 1910 3. |
---|
Name | SP | MP | ges. |
---|---|---|---|
gesamt: |
weitere Ergebnisse
Verein | Kegel | Verein | Kegel | Pkt. |
---|---|---|---|---|
Tabelle
Rang | Verein | Punkte |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |