Billardkegeln – 1. Mannschaft
Spielansetzung
Hinrunde / Rückrunde
Datum | Gegner | Spielort |
---|---|---|
09.09.2023 | DSV 1910 2. | H |
23.09.2023 | CBC 2. | A |
07.10.2023 | Weißenborn | H |
21.10.2023 | Freiberg | A |
04.11.2023 | Limbach | A |
18.11.2023 | Niederschöna | H |
02.12.2023 | VTB/ CWSV | H |
16.12.2023 | VTB/ CWSV | A |
13.01.2024 | DSV 1910 2. | H |
27.01.2024 | CBC 2. | H |
22.10.2023 | Freiberg | H |
24.02.2024 | Weißenborn | A |
09.03.2024 | Limbach | H |
23.03.2024 | Niederschöna | A |
Ergebnisse vom 18.11.2023
0
SG DD-Reick/DSV 1910 1.
Name | HZ | Erg. |
---|---|---|
Alexander Kaschig | 126 | 244 |
Thomas Petsch | 94 | 228 |
Nico Hänsch | 152 | 265 |
Stefan Frenzel | 126 | 254 |
Karsten Juhrig | 126 | 279 |
Sebastian Gawel | 137 | 297 |
0
TSV Niederschöna
Name | HZ | Erg. |
---|---|---|
Ronny Küttner | 125 | 249 |
Robert Gebuhr | 111 | 226 |
Rene Lange-Schatz | 118 | 258 |
Tobias Leufert | 149 | 264 |
Dirk Schönherr | 128 | 241 |
Christian Bey | 163 | 311 |
weitere Ergebnisse:
0
VTB Chemnitz/CWSV
───────
───────
0
1.Chemnitzer BC 2.
0
SV Rotation Weißenborn
───────
───────
0
SG DD-Reick/ DSV 1910 2.
0
BCE Freiberg
───────
───────
0
1.BC Limbach-O.
Tabelle
Rang | Verein | Punkte | Gesamt | Spiele | GD |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG DD-Reick/DSV 1910 1. | 10 : 02 | 9490 | 6 | 1581,67 |
2 | VTB Chemnitz/ CWSV | 10 : 02 | 9113 | 6 | 1518,83 |
3 | 1. BC Limbach-Oberfrohna | 08 : 04 | 9453 | 6 | 1575,50 |
4 | TSV Niederschöna | 06 : 04 | 7736 | 5 | 1547,20 |
5 | BCE Freiberg | 04 : 04 | 7527 | 5 | 1505,40 |
6 | 1.Chemnitzer BC 2. | 04 : 08 | 8832 | 6 | 1472,00 |
7 | SV Rotation Weißenborn | 02 : 10 | 8438 | 6 | 1406,33 |
8 | SG DD-Reick/ DSV 1910 2. | 00 : 08 | 5740 | 4 | 1435,00 |
Ranglistenauszug
Rang | Name | Spiele | MGD |
---|---|---|---|
2 | Sebastian Gawel | 7 | 283,71 |
7 | Nico Hänsch | 6 | 276,50 |
14 | Karsten Juhrig | 7 | 267,29 |
16 | Stefan Frenzel | 7 | 265,57 |
30 | Alexander Kaschig | 7 | 252,14 |
32 | Thomas Petsch | 7 | 247,71 |