Billardkegeln – 1. Mannschaft
Spielansetzung
Hinrunde / Rückrunde
Datum | Gegner | Spielort |
---|---|---|
12.09.2020 | Niederschöna 2. | Niederschöna |
19.09.2020 | Wildberg | Dresden |
10.10.2020 | Braunsdorf | Braunsdorf |
24.10.2020 | Freiberg 2. | Dresden |
07.11.2020 | Freiberg 1. | Freiberg |
21.11.2020 | Heidenau/ Großsedlitz | Heidenau |
05.12.2020 | Obergruna | Dresden |
12.12.2020 | Niederschöna 2. | Dresden |
16.01.2021 | Wildberg | Wildberg |
30.01.2021 | Braunsdorf | Dresden |
13.02.2021 | Freiberg 2. | Freiberg |
06.03.2021 | Freiberg 1. | Freiberg |
13.03.2021 | Heidenau/ Großsedlitz | Dresden |
27.03.2021 | Obergruna | Obergruna |
Ergebnisse vom 24.10..2020
0
SG DD-Reick/ DSV 1910 1.
Name | HZ | Erg. |
---|---|---|
Udo Major | 118 | 225 |
Peter Stange | 121 | 229 |
Erhard Weißhaupt | 104 | 186 |
Hans-Joachim Protze | 118 | 238 |
Sebastian Lenz | 112 | 237 |
Jörg Göpfert | 136 | 280 |
0
BCE Freiberg 2.
Name | HZ | Erg. |
---|---|---|
Toni Rosenberg | 132 | 257 |
Nick Haake | 104 | 231 |
Thomas Schönert | 126 | 255 |
Tim Haake | 156 | 274 |
Andreas Schmidt | 125 | 214 |
Torsten Sohr | 109 | 185 |
weitere Ergebnisse:
0
BCE Freiberg
───────
───────
0
SG 90 Braunsdorf
0
BSV Wildberg 1956
───────
───────
0
TSV Niederschöna 2.
Tabelle
Rang | Verein | Punkte | Gesamt | Spiele | GD |
---|---|---|---|---|---|
1 | BCE Freiberg | 8 : 0 | 5616 | 4 | 1404,00 |
2 | TSV Niederschöna 2. | 6 : 2 | 5731 | 4 | 1432,75 |
3 | BSV Wildberg 1956 | 6 : 2 | 5631 | 4 | 1407,75 |
4 | SV Traktor Obergruna | 4 : 4 | 5540 | 4 | 1385,00 |
5 | SG DD-Reick/ DSV 1910 2. | 2 : 6 | 5601 | 4 | 1400,25 |
6 | BCE Freiberg 2. | 2 : 6 | 5377 | 4 | 1344,25 |
7 | SG Großsedlitz-Heidenau | 2 : 6 | 5363 | 4 | 1340,75 |
8 | SG 90 Braunsdorf | 2 : 6 | 4894 | 4 | 1223,50 |
Ranglistenauszug
Rang | Name | Spiele | MGD |
---|---|---|---|
5 | Sebastian Lenz | 3 | 264,00 |
10 | Jörg Göpfert | 4 | 247,50 |
13 | Hans-Joachim Protze | 4 | 243,25 |
21 | Peter Meißner | 3 | 233,00 |
26 | Udo Major | 4 | 228,50 |
35 | Peter Stange | 4 | 218,50 |