Billardkegeln – 2. Mannschaft
Spielansetzung
Hinrunde / Rückrunde
Datum | Gegner | Spielort |
---|---|---|
09.09.2023 | DSV 1910 1. | H |
23.09.2023 | Freiberg | H |
07.10.2023 | Niederschöna | A |
21.10.2023 | CBC 2. | H |
04.11.2023 | VTB/ CWSV | H |
18.11.2023 | Weißenborn | A |
02.12.2023 | Limbach | A |
16.12.2023 | Limbach | H |
13.01.2024 | DSV 1910 1. | H |
27.01.2024 | Freiberg | A |
10.02.2024 | CBC 2. | A |
24.02.2024 | Niederschöna | H |
09.03.2024 | VTB/ CWSV | A |
23.03.2024 | Weißenborn | H |
Ergebnisse vom 09.09.2023
0
Reick/ DSV 1910 2.
Name | HZ | Erg. |
---|---|---|
Udo Major | 132 | 238 |
Hans-Joachim Protze | 139 | 257 |
Sebastian Lenz | 128 | 245 |
Peter Meißner | 129 | 226 |
Jörg Göpfert | 142 | 292 |
Matthias Branig | 108 | 253 |
0
Reick/ DSV 1910 1.
Name | HZ | Erg. |
---|---|---|
Stefan Frenzel | 141 | 284 |
Alexander Kaschig | 131 | 250 |
Thomas Petsch | 124 | 255 |
Nico Hänsch | 137 | 280 |
Sebastian Gawel | 133 | 287 |
Karsten Juhrig | 123 | 272 |
weitere Ergebnisse:
0
VTB Chemnitz/CWSV 1.
───────
───────
0
1.BC Limbach-Oberfrohna
0
BCE Freiberg
───────
───────
0
TSV Niederschöna
0
SV Rotation Weißenborn
───────
───────
0
1. Chemnitzer BC 2.
Tabelle
Rang | Verein | Punkte | Gesamt | Spiele | GD |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG DD-Reick/ DSV 1910 1. | 02 : 00 | 1628 | 1 | 1628,00 |
2 | VTB Chemnitz/ CWSV 1. | 02 : 00 | 1578 | 1 | 1578,00 |
3 | BCE Freiberg | 02 : 00 | 1415 | 1 | 1415,00 |
4 | 1. Chemnitzer BC 2. | 02 : 00 | 1407 | 1 | 1407,00 |
5 | SG DD-Reick/ DSV 1910 2. | 00 : 02 | 1511 | 1 | 1511,00 |
6 | 1.BC Limbach-Oberfrohna | 00 : 02 | 1480 | 1 | 1480,00 |
7 | TSV Niederschöna | 00 : 02 | 1353 | 1 | 1353,00 |
8 | SV Rotation Weißenborn | 00 : 02 | 1314 | 1 | 1314,00 |
Ranglistenauszug
Rang | Name | Spiele | MGD |
---|---|---|---|
2 | Jörg Göpfert | 1 | 292,00 |
19 | Hans-Joachim Protze | 1 | 257,00 |
22 | Matthias Branig | 1 | 253,00 |
27 | Sebastian Lenz | 1 | 245,00 |
31 | Udo Major | 1 | 238,00 |
35 | Peter Meißner | 1 | 226,00 |