Billardkegeln – 3. Mannschaft
Spielansetzung
Hinrunde / Rückrunde
Datum | Gegner | Spielort |
---|---|---|
16.09.2023 | DSV 1910 4. | H |
30.09.2023 | Wilsdruff | A |
14.10.2023 | Braunsdorf 2. | H |
28.10.2023 | Kesselsdorf | A |
11.11.2023 | DD-Nord 2. | A |
25.11.2023 | Wildberg 2. | H |
09.12.2023 | Rotation DD | A |
06.01.2024 | Rotation DD | H |
20.01.2024 | DSV 1910 4. | H |
03.02.2024 | Wilsdruff | H |
17.02.2024 | Kesselsdorf | H |
02.03.2024 | Braunsdorf 2. | A |
16.03.2024 | DD-Nord 2. | H |
06.04.2024 | Wildberg 2. | A |
Ergebnisse vom 25.11.2023
0
SG DD-Reick/DSV 1910 3.
Name | HZ | Erg. |
---|---|---|
Frank Protze | 119 | 203 |
Sten Henzel | 126 | 264 |
Nico Proboszcz | 86 | 222 |
Daniel Radzio | 86 | 191 |
Sebastian Danner | 148 | 272 |
David Köhler | 142 | 255 |
0
BSV Wildberg 1956 2.
Name | HZ | Erg. |
---|---|---|
Daniel Arndt | 58 | 113 |
Hartmut Lehnigk | 76 | 154 |
Horst Reck | 36 | 105 |
Philipp Richter | 110 | 222 |
Gerhard Leuteritz | 96 | 189 |
weitere Ergebnisse:
0
TSV Rotation Dresden
───────
───────
0
SG Motor Wilsdruff
0
SG 90 Braunsdorf
───────
───────
0
SG DD-Reick/DSV 1910 4.
0
xxx
───────
───────
0
xxx
Tabelle
Rang | Verein | Punkte | Gesamt | Spiele | GD |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG Reick/ DSV 1910 3. | 08 : 00 | 3615 | 4 | 903,75 |
2 | SG 90 Braunsdorf 2. | 08 : 02 | 4045 | 5 | 809,00 |
3 | TSV Rotation Dresden | 08 : 04 | 4722 | 6 | 787,00 |
4 | SG Motor Wilsdruff | 06 : 05 | 4943 | 6 | 823,83 |
5 | BSV Wildberg 1956 2. | 06 : 06 | 4516 | 6 | 752,67 |
6 | SG DD-Reick/ DSV 1910 4. | 04 : 08 | 4530 | 6 | 755,00 |
7 | SF 01 Dresden-Nord 2. | 02 : 06 | 3108 | 4 | 777,00 |
8 | SG Kesselsdorf | 00 : 10 | 3469 | 5 | 693,80 |
Ranglistenauszug
Rang | Name | Spiele | MGD |
---|---|---|---|
1 | Hensel | 6 | 259,17 |
2 | Danner | 2 | 251,00 |
5 | Köhler | 5 | 222,40 |
6 | Proboszcz | 3 | 221,60 |
18 | Protze, F. | 3 | 193,33 |
32 | Radzio | 4 | 174,00 |