Billardkegeln – 3. Mannschaft
Spielansetzung
Hinrunde / Rückrunde
Datum | Gegner | Spielort |
---|---|---|
03.09.2022 | Kesselsdorf | A |
17.09.2022 | Wildberg 2. | A |
01.10.2022 | Dresden-Nord | H |
15.10.2022 | Rotation Dresden | A |
29.10.2022 | Braunsdorf 2. | A |
12.11.2022 | Wilsdruff | H |
26.11.2022 | Müglitztal | H |
10.12.2022 | Müglitztal | A |
07.01.2023 | Kesselsdorf | H |
21.01.2023 | Wildberg 2. | H |
04.02.2023 | Dresden-Nord 2. | A |
18.02.2023 | Rotation Dresden | H |
04.03.2023 | Braunsdorf 2. | H |
18.03.2023 | Wilsdruff | A |
Ergebnisse vom 18.03.2023
0
SG Motor Wilsdruff
Name | HZ | Erg. |
---|---|---|
Matthias Stula | 72 | 192 |
Olaf Kirsten | 134 | 249 |
Stefan Mühle | 114 | 233 |
Klaus-Dieter Uhlig | 92 | 209 |
0
Sg DD-Reick/ DSV 1910 3.
Name | HZ | Erg. |
---|---|---|
Erik-Ralf Thomas | 38 | 132 |
Sebastian Danner | 129 | 254 |
Joachim Eichler | 109 | 199 |
Sten Hensel | 123 | 245 |
weitere Ergebnisse:
0
BSV Wildberg 1956 2.
───────
───────
0
SV Sachsen Müglitztal
0
SG Kesselsdorf
───────
───────
0
SF 01 DD-Nord 2.
0
SG 90 Braunsdorf 2.
───────
───────
0
TSV Rotation DD
Tabelle
Rang | Verein | Punkte | Gesamt | Spiele | GD |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Sachsen Müglitztal | 26 : 00 | 11695 | 13 | 899,62 |
2 | BSV Wildberg 1956 2. | 18 : 10 | 10869 | 14 | 776,36 |
3 | SG 90 Braunsdorf 2. | 14 : 14 | 11078 | 14 | 791,29 |
4 | SG DD-Reick/ DSV 1910 3. | 14 : 14 | 10756 | 14 | 768,29 |
5 | SG Kesselsdorf | 12 : 16 | 10174 | 14 | 726,71 |
6 | SF 01 DD-Nord 2. | 10 : 18 | 10406 | 14 | 743,29 |
7 | TSV Rotation DD | 08 : 18 | 10016 | 13 | 770,46 |
8 | SG Motor Wilsdruff | 08 : 20 | 10727 | 14 | 766,21 |
Ranglistenauszug
Rang | Name | Spiele | MGD |
---|---|---|---|
2 | Eichler | 7 | 249,29 |
5 | Radzio | 1 | 228,00 |
6 | Danner | 6 | 227,50 |
16 | Friebel | 1 | 199,00 |
18 | Eichler | 14 | 196,00 |
23 | Michalik | 13 | 188,15 |
36 | Damm | 3 | 173,00 |
41 | Weißhaupt Jun. | 13 | 164,62 |
48 | Hocke | 7 | 145,86 |
50 | Thomas | 14 | 114,50 |