Billardkegeln – 3. Mannschaft
Spielansetzung
Hinrunde / Rückrunde
Datum | Gegner | Spielort |
---|---|---|
03.09.2022 | Kesselsdorf | A |
17.09.2022 | Wildberg 2. | A |
01.10.2022 | Dresden-Nord | H |
15.10.2022 | Rotation Dresden | A |
29.10.2022 | Braunsdorf 2. | A |
12.11.2022 | Wilsdruff | H |
26.11.2022 | Müglitztal | H |
10.12.2022 | Müglitztal | A |
07.01.2023 | Kesselsdorf | H |
21.01.2023 | Wildberg 2. | H |
04.02.2023 | Dresden-Nord 2. | A |
18.02.2023 | Rotation Dresden | H |
04.03.2023 | Braunsdorf 2. | H |
18.03.2023 | Wilsdruff | A |
Ergebnisse vom 18.02.2023
0
SG DD-Reick/ DSV 1910
Name | HZ | Erg. |
---|---|---|
Erik-Ralf Thomas | 55 | 123 |
Erhard Weißhaupt | 78 | 181 |
Joachim Eichler | 106 | 186 |
Sten Hensel | 111 | 230 |
Dieter Michalik | 94 | 187 |
Sebastian Danner | 131 | 215 |
0
TSV Rotation Dresden
Name | HZ | Erg. |
---|---|---|
Ben Würker | 56 | 74 |
Knut Kaden | 77 | 188 |
Gerhard Philipp | 60 | 136 |
Rolf Hopperditzel | 90 | 164 |
Henry Richter | 131 | 249 |
weitere Ergebnisse:
0
SV SN Müglitztal
───────
───────
0
SF 01 DD-Nord 2.
0
SG Kesselsdorf
───────
───────
0
SG Motor Wilsdruff
0
SG 90 Braunsdorf 2.
───────
───────
0
BSV Wildberg 2.
Tabelle
Rang | Verein | Punkte | Gesamt | Spiele | GD |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Sachsen Müglitztal | 22 : 00 | |||
2 | BSV Wildberg 1956 2. | 16 : 08 | |||
3 | SG 90 Braunsdorf 2. | 12 : 12 | |||
4 | SG DD-Reick/ DSV 1910 3. | 12 : 12 | |||
5 | SG Kesselsdorf | 10 : 14 | |||
6 | TSV Rotation Dresden | 08 : 14 | |||
7 | SF 01 DD-Nord 2. | 08 : 16 | |||
8 | SG Motor Wilsdruff | 06 : 18 |
Ranglistenauszug
Rang | Name | Spiele | MGD |
---|---|---|---|
13 | Eichler | 12 | 195,00 |
17 | Michalik | 12 | 189,00 |
34 | Weißhaupt | 12 | 162,58 |
37 | Hocke | 7 | 145,86 |
39 | Thomas | 12 | 112,58 |