Kegeln – 1. Senioren (OKV Liga Staffel 1)



Jürgen Schlenker – Mannschaftsleiter
Eberhard Proft
Siegfried Kraft
Frank Biebach
Spielansetzung
Nr. | Datum | Gastgeber | Gast | Uhrzeit |
---|---|---|---|---|
385 | 05.09.2020 | Dresdner SV 1910 | SG Lückersdorf-Gelenau | 13.00 |
388 | 19.09.2020 | TSV 1862 Radeburg | Dresdner SV 1910 | 13,00 |
391 | 03.10.2020 | Dresdner SV 1910 | KSV 1991 Freital | 13.00 |
396 | 17.10.2020 | Dresdner SV 1910 | KSV DD-Leuben | 13.00 |
401 | 31.10.2020 | SV Wacker Mohorn | Dresdner SV 1910 | 09.00 |
406 | 14.11.2020 | Dresdner SV 1910 | SV Fortschritt Pirna | 09.00 |
410 | 21.11.2020 | Dresdner SV 1910 | KSV Neustadt | 13.00 |
413 | 05.12.2020 | SG Lückersdorf-Gele. | Dresdner SV 1910 | 09.00 |
416 | 19.12.2020 | Dresdner SV 1910 | TSV 1862 Radeburg | 13.00 |
419 | 02.01.2021 | KSV 1991 Freital | Dresdner SV 1910 | 13.00 |
424 | 06.02.2021 | KSV DD-Leuben | Dresdner SV 1910 | 09.00 |
429 | 20.02.2021 | Dresdner SV 1910 | SV Wacker Mohorn | 09.00 |
434 | 27.02.2021 | SV Fortschritt Pirna | Dresdner SV 1910 | 09.00 |
438 | 13.03.2021 | KSV Neustadt | Dresdner SV 1910 | 09.00 |
Wettkampfergebnis vom 31.10.2020
SV Wacker Mohorn |
---|
Name | SP | MP | Kegel |
---|---|---|---|
Uwe Käsler | 4 | 1 | 490 |
Andreas Niedenzu | 4 | 1 | 532 |
Mattias Dürsel | 4 | 1 | 559 |
Andreas Sachse | 3 | 1 | 514 |
Gesamt: | 15 | 4 | 2095 |
Dresdner SV 1910 |
---|
Name | SP | MP | Kegeln |
---|---|---|---|
Siegfried Kraft | 0 | 0 | 432 |
Frank Biebach | 0 | 0 | 448 |
Eberhard Proft | 0 | 0 | 487 |
Jürgen Schlenker | 1 | 0 | 507 |
Gesamt: | 1 | 0 | 1874 |
weitere Ergebnisse
Mannschaft | SP | MP | Kegel | Punkte |
---|---|---|---|---|
TSV 1862 Radeburg | 7 | 2 | 1954 | 2 |
KSV 1991 Freital | 12 | 4 | 2069 | 2 |
SV Fortschritt Pirna | 9 | 2 | 1902 | 0 |
SV Wacker Mohorn | 15 | 4 | 2095 | 2 |
KSV Neustadt | 10 | 3 | 2069 | 2 |
SG Lückersdorf | 6 | 1 | 1950 | 0 |
Tabelle
Rang | Verein | Punkte |
---|---|---|
1 | KSV Neustadt | 10 : 0 |
2 | TSV 1862 Radeburg | 8 : 2 |
3 | Dresdner SV 1910 | 6 : 4 |
4 | SG Lückersdorf-Gelenau | 6 : 4 |
5 | KSV 1991 Freital | 4 : 6 |
6 | SV Wacker Mohorn | 2 : 8 |
7 | SV Fortschritt Pirna | 2 : 8 |
8 | KSV DD-Leuben | 2 : 8 |