Stadtliga U 14 m/w (120 Wurf )

– Mannschaftsleiter –
Ramona Reda, Uta Melzer,
Rita Ludwig
Constatin Petters
Joel Neufert
Jillian Uhlmann
Johanna Liebe
Juliane Günzel
Gesine Schunach
Sophia Heubl
Melinda König
Sina Hallwas – U 10
Noah Paul – U 10
Spielansetzung
Nr. | Datum | Veranstalter | Uhrzeit |
---|---|---|---|
1 | 03.10.2020 | KSV 1991 Freital | 08.00/10.00/13.00 |
2 | 22.11.2020 | Dresdner SV 1910 | 11.00/13.00/16.00 |
3 | 28.11.2020 | SV Motor Mickten | |
4 | 12.12.2020 | KSV DD-Leuben | ab 09.00 |
5 | 16.01.2021 | SV Motor Mickten | 09.00/11.00/14.00 |
6 | 07.02.2021 | SV Johannstadt 90 | 09.00/11.00/14.00 |
Wettkampfergebnis vom 03.10.2020
Einzelwertung männlich |
---|
Name | V | R | F | Gesamt |
---|---|---|---|---|
Constantin Petters | 240 | 106 | 32 | 346 |
Joel Neufert | 235 | 93 | 31 | 328 |
Gesamt: |
Einzelwertung weiblich |
---|
Name | V | R | F | Gesamt |
---|---|---|---|---|
Jillian Uhlmann | 261 | 121 | 26 | 382 |
Johanna Liebe | 255 | 89 | 36 | 344 |
Juliane Günzel | 255 | 79 | 40 | 334 |
Gesine Schunach | 202 | 62 | 46 | 264 |
Gesamt: |
Rangliste
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
5. | Jillian Uhlmann | 382 |
8. | Johanna Liebe | 344 |
10. | Juliane Günzel | 334 |
11. | Constatin Petters | 346 |
12. | Joel Neufert | 328 |
12. | Gesine Schunach | 264 |