Kegeln – 3. Frauen (Stadtliga)

1. Damen Kegeln Gruppenbild

Kegeln – 3. Frauen 2023/ 2024

anke assan

Anke Assan

rita ludwig

Rita Ludwig

Susann Ackermann

Gertraude Gerisch

ilka uebe

Ilka Uebe

heike müller

Heike Müller

simone berk

Simone Berk

Spielansetzung

Nr. Datum Gastgeber Gast Uhr
1 03.09.2023 KSV DD-Leuben 2. DSV 1910 3. 09.00
2 17.09.2023 VfB Hellerau-Klotzsche DSV 1910 3. 09.00
3 05.11.2023 DSV 1910 3. BSV Chemie Radebeul 09.00
4 26.11.2023 DSV 1910 3. KSV DD-Leuben 2. 11.00
5 17.12.2023 DSV 1910 3. VfB Hellerau-Klotzsche 09.00
6 28.01.2024 BSV Chemie Radebeul DSV 1910 3. 09.00

Wettkampfergebnis vom 03.09.2023

KSV Dresden-Leuben 2.
Name SP MP ges.
Bärbel Schimeck 1 0 413
Kerstin Hocher 1 0 445
Monika Otto 1 0 471
Sabine Weigel 2,5 1 488
gesamt: 5,5 1 1817
Dresdner SV 1910 3.
Name SP MP ges.
Jilian Uhlmann 3 1 463
Monika Grundmann 3 1 509
Gertraude Gerisch 3 1 491
Heike Müller 1,5 0 461
gesamt: 10,5 3 1924

weitere Ergebnisse

Verein SP MP ges
VfB Hellerau-Klotzsche 9 1 1764
BSV Chemie Radebeul 7 3 1767

Tabelle

Rang Verein Punkte
1 Dresdner SV 1910 3. 02 : 00
2 BSV Chemie Radebeul 02 : 00
3 KSV DD-Leuben 2. 00 : 02
4 VfB Hellerau-Klotzsche 00 : 02